会计师事务所名称 业务收入 主任会计师 业务 业务CPA CPA CPA人均CPA人均CPA学历结构CPA年龄结构
收入 收入 人数 业务收入 业务 硕 大 大 其30岁30-40岁40-50岁50-60岁60岁
(万元) 排序 人数 排序(万元/人) 收入排序 士学 专 它 以下 以上
总 计########### 36,301 3396 11 100 1115 1813 368 110 893 714 907 772
辽宁天健会计师事务所有限公司########### 高凤元1837 1 86 1 21 18 9 59 17 1 12 40 23 9 2
德勤华永会计师事务所大连分所########### 周华1611 2 7 153 230 1 1 6 0 0 3 4 0 0 0
大连华连会计师事务所########### 张耀麟1568 3 86 2 18 31 14 43 29 0 8 46 15 10 7
普华永道中天会计师事务所大连分所########### 周忠惠1377 4 12 67 115 2 0 12 0 0 7 5 0 0 0
辽宁东正会计师事务所有限公司########### 魏永祯1157 5 56 3 21 19 2 27 26 1 0 26 9 10 11
中审会计师事务所辽宁(兴华)分公司########### 朱德智902 6 29 12 31 8 0 11 16 2 1 8 8 3 9
利安达信隆会计师事务所有限责任公司辽宁分公司########### 姜波835 7 42 5 20 23 0 26 16 0 3 27 6 4 2
岳华会计师事务所辽宁分所########### 孙伟军667 8 37 7 18 33 0 19 17 1 3 15 5 13 1
辽宁正佳会计师事务所有限责任公司########### 侯惠敏621 9 34 9 18 30 1 13 19 1 0 5 10 8 11
辽宁万隆金汇会计师事务所有限公司########### 刘宁宇577 10 22 17 26 11 0 10 11 1 2 11 4 4 1
北京中兴宇会计师事务所辽宁分所########### 芦玲509 11 25 15 20 21 6 12 7 0 2 13 5 2 3
辽宁天亿会计师事务所有限责任公司########### 丁全生490 12 22 18 22 16 0 6 8 8 0 2 3 5 12
本溪华丰会计师事务所有限责任公司########### 郭斯科430 13 30 11 14 57 0 11 17 2 1 8 4 7 10
大连中盈会计师事务所有限公司########### 楚秀美410 14 22 19 19 28 0 7 13 2 1 3 5 6 7
辽宁中衡会计师事务所有限责任公司########### 孙维嫦404 15 53 4 8 142 1 16 32 4 2 10 15 14 12
辽宁天华会计师事务所有限公司########### 韩峰374 16 32 10 12 82 0 12 18 2 2 9 8 9 4
辽宁捷信合伙会计师事务所########### 王敏367 17 29 13 13 69 0 12 17 0 2 13 7 6 1
中兴财会计师事务所有限责任公司辽宁分所########### 林刚351 18 16 42 22 17 1 6 9 0 0 5 9 2 0
永禄合伙会计师事务所########### 单永禄340 19 20 25 17 36 2 9 8 1 1 10 6 2 1
大连浩华会计师事务所有限公司########### 熊永曾329 20 39 6 8 121 1 18 18 2 2 18 11 4 4
大连兴和会计师事务所有限公司########### 刘兴涛323 21 23 16 14 58 0 6 13 4 0 5 8 5 5
辽宁中天会计师事务所有限公司########### 李春波314 22 35 8 9 112 2 10 21 2 0 9 7 13 6
辽宁金开会计师事务所有限公司########### 王居福287 23 21 22 14 63 1 10 8 2 0 8 4 2 7
朝阳龙信会计师事务所有限责任公司########### 程海龙286 24 8 121 36 5 0 1 6 1 1 1 2 4 0
抚顺华信会计师事务所有限公司########### 马秋敏279 25 7 154 40 4 0 3 4 0 0 0 2 5 0
盘锦辽河会计师事务所有限责任公司########### 谷文宇274 26 22 20 12 72 0 10 4 8 0 5 1 3 13
大连万隆天信会计师事务所有限公司########### 王永强256 27 17 38 15 46 0 0 13 4 0 2 6 6 3
辽宁恒信达会计师事务所有限公司########### 王玉茹249 28 19 32 13 66 2 2 14 1 0 4 5 7 3
辽宁华泰会计师事务所有限责任公司########### 车荣玺248 29 15 48 17 40 1 0 14 0 0 4 6 3 2
沈阳兴盛会计师事务所有限公司########### 孙文栋247 30 22 21 11 85 0 5 11 6 0 1 3 8 10
大连信诚会计师事务所有限公司########### 王春荣246 31 21 23 12 81 0 2 11 8 0 4 2 5 10
辽宁东华会计师事务所有限责任公司########### 邢永贞231 32 28 14 8 125 0 8 13 7 2 6 5 8 7
鞍山华诚会计师事务所有限公司########### 马晨立231 33 16 43 14 56 2 1 11 2 0 2 2 6 6
营口中科华会计师事务所有限责任公司########### 田喜龙228 34 12 68 19 27 1 3 7 1 1 4 2 4 1
葫芦岛海信会计师事务所有限责任公司########### 魏秀梅222 35 5 257 44 3 0 2 3 0 0 2 2 1 0
辽宁盛达会计师事务所有限责任公司########### 李东丰219 36 20 26 11 87 0 6 14 0 0 7 1 7 5
辽宁华清会计师事务所有限公司########### 陈宝宗218 37 15 49 15 54 0 8 6 1 0 5 0 4 6
北京中洲光华会计师事务所有限公司大连分所########### 董群先218 38 9 107 24 12 0 7 2 0 3 6 0 0 0
丹东利安达中朋会计师事务所有限责任公司########### 杨文明217 39 13 59 17 38 1 5 7 0 0 2 6 3 2
辽宁中宜会计师事务所有限公司########### 路国栋217 40 21 24 10 96 0 12 9 0 1 6 4 2 8
抚顺中天会计师事务所有限责任公司########### 佟文208 41 6 203 35 7 2 1 3 0 0 2 1 2 1
大连伟业会计师事务所有限公司########### 安中伟201 42 12 69 17 37 1 6 5 0 0 1 5 2 4
鞍山禹华会计师事务所有限公司########### 张建195 43 14 52 14 60 0 2 11 1 0 3 5 1 5
北京中科华会计师事务所有限公司鞍山分所########### 王恩艳194 44 17 39 11 83 0 3 12 2 0 1 6 1 9
辽宁永信会计师事务所有限责任公司########### 刘义191 45 12 70 16 42 0 3 7 2 0 1 3 3 5
丹东铁联会计师事务所有限责任公司########### 袁克斌186 46 7 155 27 10 0 3 1 3 0 1 0 6 0
辽宁永信达会计师事务所有限公司########### 葛丽184 47 10 91 18 29 2 1 6 1 0 5 2 1 2
大连源源会计师事务所有限公司########### 刘桂琴181 48 8 122 23 15 0 1 6 1 1 1 3 2 1
沈阳公信会计师事务所有限责任公司########### 程绍杰180 49 20 27 9 111 0 4 12 4 0 1 4 9 6
辽宁宝业会计师事务所有限公司########### 王玲179 50 18 33 10 100 0 6 8 4 2 1 3 2 10
大连公正会计师事务所有限公司########### 薛翠香179 51 13 60 14 62 1 6 5 1 0 1 3 5 4
大连正大会计师事务所有限公司########### 孙连国179 52 5 258 36 6 0 0 4 1 0 0 3 1 1
辽宁铁兴会计师事务所有限责任公司########### 徐德军179 53 18 34 10 101 0 14 4 0 0 9 6 1 2
辽宁银河合伙会计师事务所########### 赵娅174 54 6 204 29 9 0 2 4 0 0 1 0 3 2
辽宁明科会计师事务所有限公司########### 周萍174 55 12 71 14 55 1 2 8 1 1 5 1 5 0
阜新天衡会计师事务所有限责任公司########### 李春山168 56 11 82 15 44 0 4 7 0 0 4 6 1 0
辽宁中惠会计师事务所有限公司########### 周秀英155 57 13 61 12 78 0 3 8 2 0 2 0 3 8
丹东鸭绿江会计师事务所有限公司########### 赵华149 58 10 92 15 50 0 1 6 3 0 3 3 2 2
大连中天银会计师事务所有限公司########### 何建民149 59 11 83 14 65 0 6 3 2 0 2 3 2 4
朝阳方正会计师事务所有限责任公司########### 刘铁英148 60 10 93 15 51 0 3 5 2 0 1 4 4 1
辽宁正大会计师事务所有限责任公司########### 李宏146 61 20 28 7 149 2 5 13 0 0 6 7 5 2
本溪清华会计师事务所有限责任公司########### 牟秀萍141 62 18 35 8 136 0 2 13 3 0 1 0 7 10
大连正安会计师事务所有限公司########### 张丽艳138 63 18 36 8 139 2 10 4 2 0 13 3 0 2
营口鑫达会计师事务所有限责任公司########### 陈建新137 64 7 156 20 24 0 1 6 0 0 2 1 3 1
辽宁中实会计师事务所有限责任公司########### 李凤凌137 65 13 62 11 93 0 8 4 1 0 4 6 3 0
大连明信会计师事务所有限公司########### 于明刚134 66 7 157 19 26 0 2 4 1 1 1 3 2 0
大连玉元会计师事务所有限公司########### 初玉璋133 67 8 123 17 39 0 3 3 2 0 2 2 2 2
大连兴华会计师事务所有限公司########### 高凤兴127 68 7 158 18 32 0 1 6 0 0 1 3 1 2
盘锦世辅会计师事务所有限责任公司########### 张燕127 69 8 124 16 43 0 0 5 3 0 0 2 4 2
大连集兴会计师事务所有限公司########### 安丽华124 70 11 84 11 84 0 2 8 1 0 0 6 3 2
大连新时代联合会计师事务所########### 单惠珍124 71 6 205 21 20 0 2 4 0 0 1 3 1 1
辽宁东泉会计师事务所有限责任公司########### 孙秀兰124 72 16 44 8 137 0 2 12 2 0 2 2 3 9
大连衡平联合会计师事务所########### 吴宪华121 73 6 206 20 22 0 1 5 0 0 2 3 1 0
大连德信会计师事务所有限公司########### 宋天革121 74 5 259 24 13 0 1 3 1 0 2 1 1 1
锦州鑫华会计师事务所有限责任公司########### 桑玉彬119 75 15 50 8 131 0 3 9 3 0 4 1 1 9
大连辽懿会计师事务所有限公司########### 蔡军118 76 16 45 7 146 0 5 9 2 0 7 8 0 1
辽宁蓝天会计师事务所有限责任公司########### 王颖117 77 17 40 7 156 1 7 8 1 2 4 2 5 4
沈阳明哲会计师事务所有限责任公司########### 孙明福116 78 8 125 15 53 0 0 7 1 0 1 2 2 3
大连天裕合伙会计师事务所########### 孙天裕115 79 6 207 19 25 0 3 3 0 0 3 3 0 0
大连同方会计师事务所有限公司########### 郭鸿军114 80 20 29 6 185 0 5 14 1 0 6 2 5 7
大连华夏会计师事务所有限公司########### 侯曼莉113 81 11 85 10 98 0 4 6 1 0 1 0 4 6
葫芦岛渤海会计师事务所有限公司########### 李春秀113 82 5 260 23 14 0 2 2 1 1 0 2 1 1
盘锦永正会计师事务所有限公司########### 王月英110 83 14 53 8 133 0 2 8 4 1 6 1 1 5
辽宁中京华会计师事务所有限公司########### 曲素芹110 84 15 51 7 148 0 5 8 2 0 3 4 4 4
辽宁佳兴会计师事务所有限责任公司########### 崔荣禄109 85 13 63 8 122 1 4 6 2 0 1 2 7 3
辽宁鼎新会计师事务所有限公司########### 宋湖春106 86 10 94 11 91 0 2 4 4 0 2 1 3 4
锦州东方会计师事务所有限责任公司########### 雷布林104 87 20 30 5 194 0 5 15 0 0 6 3 4 7
大连永通会计师事务所有限公司########### 孙美英103 88 18 37 6 184 0 6 6 6 1 5 2 3 7
沈阳奉达会计师事务所有限责任公司########### 徐煦103 89 12 72 9 119 0 3 7 2 1 3 2 5 1
鞍山华宁会计师事务所有限公司########### 孙月明103 90 7 159 15 52 1 3 2 1 1 1 3 0 2
大连瑞华会计师事务所有限公司########### 孙惠君102 91 16 46 6 168 0 8 8 0 1 4 3 7 1
盘锦兴隆会计师事务所有限责任公司994,879.42 金丽辉99 92 8 126 12 73 0 2 6 0 1 3 0 0 4
鞍山新兴会计师事务所有限公司980,880.00 张晓冬98 93 8 127 12 74 0 1 7 0 0 3 1 3 1
辽宁玺铭会计师事务所有限责任公司959,584.00 王鏖96 94 9 108 11 89 0 5 3 1 1 4 1 1 2
沈阳兴达会计师事务所有限责任公司939,100.00 赵悦华94 95 12 73 8 135 0 2 10 0 0 0 1 10 1
大连君安会计师事务所有限公司935,500.00 王勇94 96 11 86 9 120 1 6 4 0 2 5 2 2 0
大连正兴会计师事务所有限公司930,900.00 李春凤93 97 14 54 7 162 0 1 12 1 0 1 0 8 5
鞍山正大会计师事务所有限公司915,500.00 刘金92 98 9 109 10 99 1 2 6 0 0 5 1 1 2
辽宁天欣会计师事务所有限责任公司913,800.00 赫向东91 99 7 160 13 67 0 3 4 0 0 3 0 3 1
锦州渤海会计师事务所有限责任公司901,750.00 蔡庆彪90 100 10 95 9 110 0 5 4 1 0 4 3 0 3
锦州诚信会计师事务所有限责任公司897,589.00 刘会元90 101 16 47 6 187 0 5 8 3 1 5 2 5 3
铁岭华诚会计师事务所有限责任公司896,310.00 霍淑贤90 102 6 208 15 49 0 1 5 0 0 1 1 3 1
东港天宇会计师事务所有限责任公司895,127.00 刘德英90 103 7 161 13 68 0 0 4 3 0 0 3 4 0
岫岩玉城会计师事务所有限责任公司886,220.00 刘明香89 104 8 128 11 86 0 1 4 3 1 0 2 0 5
大连连渤会计师事务所有限公司885,150.00 齐连渤89 105 7 162 13 70 0 5 2 0 0 1 3 3 0
沈阳慧佳联合会计师事务所878,090.00 李慧88 106 14 55 6 170 0 9 5 0 2 4 3 4 1
辽宁宏兴会计师事务所有限责任公司867,707.00 林宏87 107 5 261 17 34 0 0 5 0 0 0 1 0 4
辽宁华联会计师事务所有限责任公司853,407.70 裴艳85 108 12 74 7 153 0 5 6 1 0 3 4 0 5
沈阳天际联合会计师事务所852,750.00 颜庭秀85 109 7 163 12 76 0 3 3 1 0 0 2 1 4
辽宁东辉会计师事务所有限公司851,016.00 韩旭东85 110 5 262 17 35 0 4 1 0 1 3 1 0 0
辽宁宁大会计师事务所有限责任公司832,200.00 董淑芳83 111 20 31 4 231 0 5 11 4 0 2 4 7 7
沈阳东华会计师事务所有限公司831,070.00 杨松梅83 112 9 110 9 108 0 1 7 1 0 3 1 5 0
鞍山鑫鑫会计师事务所有限责任公司830,600.00 侯海波83 113 17 41 5 211 1 6 10 0 2 4 6 2 3
大连隆铭会计师事务所有限公司823,576.64 房明宏82 114 7 164 12 80 0 2 3 2 0 2 0 2 3
辽宁智达会计师事务所有限公司780,600.00 石玉成78 115 9 111 9 116 0 0 7 2 0 0 6 2 1
本溪德信会计师事务所有限责任公司778,805.00 于杰78 116 13 64 6 178 0 4 7 2 1 3 0 5 4
大连环宇联合会计师事务所769,874.18 范晓宇77 117 12 75 6 167 1 7 4 0 0 4 5 1 2
辽阳永信会计师事务所有限责任公司764,690.00 马永刚76 118 11 87 7 155 0 0 4 7 0 0 3 2 6
本溪燕东合伙会计师事务所756,480.00 宁永勤76 119 5 263 15 45 0 0 3 2 0 0 0 4 1
铁岭里田会计师事务所有限责任公司749,975.00 周里田75 120 5 264 15 47 0 2 1 2 0 1 2 0 2
葫芦岛鸿翔会计师事务所有限责任公司748,030.16 李文祥75 121 5 265 15 48 0 1 4 0 0 0 4 0 1
大连中天华正合伙会计师事务所747,660.00 李健75 122 6 209 12 71 0 6 0 0 1 4 0 0 1
辽宁华诚会计师事务所有限责任公司735,200.00 赵旭74 123 7 165 11 94 0 1 5 1 0 1 4 0 2
抚顺诚信会计师事务所有限公司735,035.00 蒋素梅74 124 6 210 12 75 1 1 3 1 0 2 2 0 2
辽宁慧金会计师事务所有限公司722,367.00 李英72 125 7 166 10 97 0 5 2 0 0 6 1 0 0
辽宁光明会计师事务所有限责任公司715,700.00 王沫72 126 14 56 5 201 2 8 4 0 1 7 1 3 2
辽宁华信会计师事务所有限责任公司711,800.00 梁建宇71 127 12 76 6 180 2 6 4 0 1 5 4 0 2
大连中原会计师事务所有限公司692,731.00 周岩松69 128 11 88 6 169 0 6 4 1 1 4 0 2 4
大连光明会计师事务所有限责任公司682,660.87 李敏68 129 10 96 7 157 1 4 5 0 0 4 4 1 1
阜新鑫华夏会计师事务所有限责任公司669,400.00 岳成年67 130 9 112 7 145 0 7 2 0 0 3 1 3 2
鞍山千惠会计师事务所有限公司655,500.00 王喜萍66 131 4 312 16 41 2 0 1 1 0 0 1 2 1
本溪振华会计师事务所有限责任公司648,700.00 聂静65 132 7 167 9 107 0 1 4 2 0 0 3 2 2
大连明珠会计师事务所有限公司641,215.00 王翠英64 133 6 211 11 88 0 0 4 2 0 0 1 3 2
沈阳东丰会计师事务所有限责任公司632,300.00 李雯63 134 8 129 8 132 0 1 4 3 0 1 1 2 4
大连润成会计师事务所有限公司604,600.00 陈毅学60 135 8 130 8 143 0 1 4 3 0 1 0 3 4
阜新兴达会计师事务所有限责任公司595,050.00 赵亚娟60 136 10 97 6 179 0 2 7 1 0 1 2 3 4
朝阳正兴联合会计师事务所591,200.00 王艳霞59 137 5 266 12 79 0 0 4 1 0 2 1 1 1
辽宁永盛会计师事务所有限责任公司585,534.50 聂忠义59 138 9 113 7 165 1 3 5 0 0 0 4 4 1
辽宁唯实信会计师事务所有限责任公司584,345.00 潘义58 139 12 77 5 214 0 2 10 0 0 1 4 6 1
大连正宏会计师事务所有限责任公司580,866.00 林丹58 140 7 168 8 123 0 1 6 0 0 2 2 1 2
大连宏安会计师事务所有限公司580,212.00 苗延安58 141 7 169 8 124 1 2 3 1 1 0 3 0 3
辽宁华安会计师事务所有限责任公司577,750.00 张之学58 142 6 212 10 103 0 3 3 0 0 0 2 3 1
鞍山集兴会计师事务所有限公司567,800.00 崔淑华57 143 6 213 9 105 0 2 4 0 0 4 1 1 0
辽宁慧宇会计师事务所有限公司566,400.00 赵欣彦57 144 11 89 5 199 0 7 4 0 0 2 2 2 5
大连正合顺会计师事务所有限公司564,595.00 蔡明信56 145 6 214 9 106 0 2 2 2 0 1 1 3 1
大连君和联合会计师事务所561,000.00 郝连宝56 146 4 313 14 59 0 4 0 0 1 2 1 0 0
大连金城会计师事务所有限公司560,220.00 杨永凤56 147 12 78 5 217 0 4 7 1 0 3 1 3 5
阜新正信会计师事务所有限责任公司558,700.00 李玉全56 148 7 170 8 129 0 0 5 2 0 2 1 4 0
海城诚信合伙会计师事务所552,950.00 范瑾55 149 4 314 14 61 0 2 2 0 0 2 0 1 1
辽宁鼎信合伙会计师事务所545,518.00 徒明亮55 150 8 131 7 158 0 0 5 3 0 0 2 2 4
抚顺五行联合会计师事务所542,310.00 孟江54 151 4 315 14 64 0 0 4 0 0 0 4 0 0
营口兴顺会计师事务所有限公司536,800.00 周广盛54 152 8 132 7 160 0 3 5 0 0 3 0 4 1
丹东新时代会计师事务所有限责任公司533,163.00 王桂荣53 153 8 133 7 161 0 1 4 3 0 0 1 6 1
营口诚信会计师事务所有限公司532,250.00 高永涓53 154 5 267 11 90 0 1 4 0 0 0 1 2 2
大连正威会计师事务所有限公司531,000.00 刘钦舒53 155 10 98 5 191 0 3 6 1 1 2 2 2 3
铁岭华正会计师事务所有限责任公司528,400.00 刘桂珍53 156 8 134 7 163 0 1 7 0 0 1 3 3 1
抚顺三泰联合会计师事务所527,830.00 马萍萍53 157 5 268 11 92 0 0 4 1 0 0 2 2 1
沈阳沈南会计师事务所有限责任公司526,600.00 郭丽美53 158 6 215 9 114 0 0 6 0 0 0 1 5 0
阜新汇丰会计师事务所有限责任公司525,801.00 陈学梅53 159 6 216 9 115 0 0 6 0 0 2 3 1 0
辽宁华商会计师事务所有限责任公司519,668.00 张红霞52 160 5 269 10 95 0 0 5 0 0 2 1 2 0
辽宁久益会计师事务所518,700.00 王桂艳52 161 6 217 9 117 0 4 0 2 0 2 0 3 1
辽宁中智会计师事务所有限责任公司517,020.00 安荣华52 162 10 99 5 196 0 3 6 1 0 3 1 2 4
鞍山大道会计师事务所有限责任公司515,750.00 宋军52 163 6 218 9 118 0 1 5 0 0 3 1 1 1
大连金誉会计师事务所有限公司514,400.00 陈建华51 164 7 171 7 147 1 6 0 0 0 2 5 0 0
辽宁恒益会计师事务所有限责任公司513,300.00 闫杰51 165 14 57 4 242 1 6 6 1 0 9 1 3 1
辽宁万博联合会计师事务所507,145.00 李桂珍51 166 7 172 7 151 0 0 3 4 0 0 1 4 2
辽宁良华会计师事务所有限责任公司506,400.00 李素梅51 167 14 58 4 244 0 4 8 2 0 1 4 5 4
大连万信会计师事务所有限公司503,274.47 鞠文强50 168 9 114 6 188 0 2 7 0 0 2 4 1 2
大连中兴会计师事务所有限公司501,000.00 赵绍菊50 169 10 100 5 204 0 4 6 0 1 6 2 0 1
朝阳正通会计师事务所有限责任公司497,478.00 张君中50 170 10 101 5 206 0 4 6 0 0 0 4 4 2
大连博远联合会计师事务所490,050.00 边孟月49 171 5 270 10 102 0 1 4 0 0 0 3 1 1
大连方圆会计师事务所有限公司489,740.00 袁式春49 172 10 102 5 210 0 2 8 0 1 3 1 4 1
盘锦鑫鑫会计师事务所有限责任公司489,050.00 吕贵洲49 173 6 219 8 127 0 1 3 2 0 0 2 0 4
锦州华铁会计师事务所有限责任公司476,561.92 赵纯普48 174 6 220 8 130 0 3 3 0 0 0 0 6 0
大连天合联合会计师事务所473,900.00 张鑫47 175 7 173 7 159 1 5 1 0 2 3 2 0 0
大连正成会计师事务所有限公司466,550.00 刘永伟47 176 8 135 6 181 0 3 3 2 1 2 1 4 0
沈阳人和会计师事务所有限责任公司460,310.00 刘光武46 177 5 271 9 109 0 0 3 2 0 0 1 2 2
调兵山敬业会计师事务所有限责任公司459,172.35 陈敬党46 178 6 221 8 140 0 3 2 1 0 2 0 4 0
锦州鑫鑫会计师事务所有限责任公司458,050.00 孟玉华46 179 9 115 5 202 0 4 4 1 0 1 1 2 5
辽宁华伟会计师事务所有限责任公司438,600.00 王泽平44 180 7 174 6 171 0 3 4 0 0 0 4 2 1
阜新衡信会计师事务所有限责任公司435,200.00 李春山44 181 6 222 7 150 0 0 4 2 0 0 1 3 2
大连硕华会计师事务所有限公司433,520.00 张洪海43 182 6 223 7 152 0 3 3 0 0 6 0 0 0
丹东东正会计师事务所有限责任公司429,579.00 殷秀玉43 183 7 175 6 173 0 4 3 0 0 4 0 0 3
辽宁永华会计师事务所有限公司420,400.00 全怀信42 184 9 116 5 216 0 3 6 0 1 2 0 3 3
辽宁志同会计师事务所有限责任公司416,400.00 姜亚宁42 185 8 136 5 192 0 3 5 0 0 2 3 2 1
盘锦融汇会计师事务所有限责任公司412,697.00 支素凡41 186 5 272 8 126 0 1 4 0 0 1 0 2 2
大连兴达会计师事务所有限责任公司404,730.00 王少范40 187 5 273 8 128 0 0 5 0 0 0 1 1 3
沈阳荣正会计师事务所有限责任公司400,900.00 王行容40 188 7 176 6 182 0 2 4 1 0 1 1 4 1
沈阳新海会计师事务所有限责任公司394,450.00 马连举39 189 7 177 6 186 0 0 6 1 0 0 3 2 2
辽宁同盛会计师事务所有限责任公司393,000.00 孟令芝39 190 8 137 5 208 1 4 2 1 0 1 2 3 2
铁法共兴会计师事务所有限公司385,900.00 梁之耀39 191 5 274 8 138 0 2 2 1 0 1 1 2 1
大连乐华联合会计师事务所383,450.00 冯秀华38 192 4 316 10 104 0 3 1 0 0 1 1 1 1
大连博源会计师事务所有限公司377,035.00 李毅38 193 11 90 3 249 1 3 6 1 0 4 2 2 3
辽宁华诚信会计师事务所有限责任公司375,800.00 高世杰38 194 7 178 5 190 0 2 4 1 0 1 0 3 3
辽宁信达联合会计师事务所368,700.00 王桂苓37 195 6 224 6 172 0 3 3 0 0 1 0 3 2
辽宁利安达会计师事务所有限公司362,000.00 杨懿36 196 6 225 6 175 0 5 1 0 0 3 3 0 0
沈阳中元会计师事务所有限责任公司359,900.00 于智36 197 6 226 6 177 0 0 3 3 0 0 2 2 2
大连东方会计师事务所有限公司355,400.00 于波36 198 10 103 4 246 0 4 6 0 0 6 4 0 0
沈阳慧泽会计师事务所有限责任公司353,930.00 沈笑妍35 199 12 79 3 266 0 4 7 1 0 3 3 5 1
辽宁天成会计师事务所有限公司353,200.00 张贵德35 200 5 275 7 154 0 1 2 2 0 1 0 1 3
辽阳宏盛联合会计师事务所352,600.00 史广义35 201 4 317 9 113 0 1 1 2 0 0 1 2 1
辽宁豪达会计师事务所有限责任公司347,100.00 孟艳丽35 202 9 117 4 238 0 2 4 3 0 0 1 4 4
大连慎明会计师事务所有限公司345,800.00 陈秀华35 203 7 179 5 207 0 3 2 2 0 2 2 3 0
辽宁政信会计师事务所有限公司344,100.00 刘殿福34 204 8 138 4 226 0 2 5 1 0 2 2 1 3
沈阳龙泉会计师事务所有限公司341,400.00 刘兴凯34 205 10 104 3 250 0 3 7 0 0 4 0 3 3
辽宁理念会计师事务所有限公司334,950.00 张丽晶33 206 8 139 4 230 0 2 5 1 0 1 2 3 2
辽宁德源会计师事务所有限公司326,200.00 王超33 207 8 140 4 232 0 2 3 3 0 3 0 1 4
营口恒信会计师事务所有限责任公司321,850.00 马爱英32 208 7 180 5 218 0 1 3 3 0 2 0 4 1
辽阳天亿会计师事务所有限责任公司319,650.00 黄德立32 209 7 181 5 221 0 1 4 2 0 1 2 0 4
辽宁正和会计师事务所有限公司 315,900.00 潘英波32 210 7 182 5 222 0 4 2 1 0 0 3 1 3
大连海天会计师事务所有限公司311,550.00 宋殿英31 211 10 105 3 259 0 5 3 2 1 4 3 0 2
葫芦岛德恒合伙会计师事务所310,297.12 刘应顺31 212 6 227 5 195 0 2 2 2 0 1 1 0 4
大连鸿华会计师事务所有限公司305,800.00 李海燕31 213 4 318 8 141 0 4 0 0 0 3 0 0 1
宽甸硼城会计师事务所有限责任公司300,900.00 郑文晶30 214 6 228 5 203 0 0 3 3 0 0 4 1 1
铁岭陆丰合伙会计师事务所299,920.00 张顺利30 215 6 229 5 205 0 1 2 3 0 1 0 4 1
大连达信会计师事务所有限公司294,433.00 王丹29 216 6 230 5 209 0 3 3 0 1 4 1 0 0
沈阳辽诚会计师事务所289,880.00 赵平29 217 8 141 4 243 0 2 6 0 0 2 0 4 2
辽宁中洲会计师事务所有限公司286,300.00 任秋玲29 218 6 231 5 215 0 3 2 1 0 1 1 3 1
大连正坤会计师事务所有限公司286,270.00 邹立红29 219 5 276 6 183 0 2 2 1 0 2 0 2 1
北宁银丰合伙会计师事务所279,220.00 张文28 220 7 183 4 233 0 2 3 2 0 1 1 2 3
铁岭正清合伙会计师事务所276,000.00 李晓春28 221 7 184 4 234 0 1 4 2 0 1 1 1 4
辽阳金盛合伙会计师事务所275,847.58 张迎接28 222 6 232 5 219 0 3 1 2 0 1 1 2 2
台安仁和会计师事务所有限责任公司274,000.00 张真学27 223 6 233 5 220 0 0 2 4 0 0 0 2 4
辽宁会通会计师事务所有限公司273,505.80 贾宝珍27 224 7 185 4 235 0 3 3 1 0 1 0 5 1
葫芦岛东方会计师事务所有限责任公司271,400.00 张宝文27 225 5 277 5 189 0 0 5 0 0 2 0 2 1
辽宁宝华正道会计师事务所有限公司268,900.00 孙景宝27 226 6 234 4 223 0 2 4 0 0 0 0 5 1
辽宁环渤海会计师事务所有限公司266,800.00 谢��27 227 6 235 4 224 0 2 4 0 0 2 3 1 0
大连盛誉会计师事务所有限公司259,850.00 孔玉清26 228 5 278 5 193 0 2 3 0 0 3 1 0 1
大连正业会计师事务所有限公司259,300.00 王启民26 229 8 142 3 255 2 3 3 0 0 2 2 4 0
大连亿德会计师事务所有限公司259,256.00 鲁鑫26 230 12 80 2 282 0 2 8 2 0 1 1 6 4
沈阳新鑫会计师事务所258,200.00 赵恩忱26 231 5 279 5 197 0 1 4 0 0 0 2 2 1
大连连盛会计师事务所有限公司258,100.00 曲连胜26 232 5 280 5 198 0 0 4 1 0 1 2 1 1
喀左信达联合会计师事务所257,362.00 王德友26 233 4 319 6 166 0 0 2 2 0 1 0 2 1
葫芦岛永兴会计师事务所有限公司257,300.00 刘永文26 234 5 281 5 200 0 1 2 2 0 0 0 3 2
辽宁立信达会计师事务所有限责任公司255,450.00 于超英26 235 8 143 3 256 1 2 3 2 0 0 1 1 6
朝阳新远会计师事务所有限责任公司249,622.00 李春华25 236 7 186 4 245 0 1 1 5 0 1 0 3 3
大连平安联合会计师事务所248,100.00 石秋穗25 237 8 144 3 260 0 0 7 1 0 0 2 5 1
丹东汇达联合会计师事务所242,570.00 林莉24 238 4 320 6 174 0 1 3 0 0 2 1 1 0
本溪银宏联合会计师事务所238,900.00 陈胜利24 239 2 342 12 77 0 0 2 0 0 1 0 1 0
沈阳昊达会计师事务所有限责任公司234,400.00 刘文彬23 240 6 236 4 236 0 2 4 0 0 0 1 3 2
辽宁友信会计师事务所有限公司228,000.00 孙春华23 241 13 65 2 294 0 5 7 1 0 4 2 5 2
辽阳宏光联合会计师事务所224,422.00 杨滨22 242 3 328 7 144 0 0 3 0 0 0 1 1 1
大连英华联合会计师事务所223,000.00 尹燕坤22 243 7 187 3 257 1 2 3 1 0 1 1 3 2
辽宁永达合伙会计师事务所214,100.00 贺永振21 244 5 282 4 227 0 2 3 0 0 1 0 1 3
